| Intitución Bancaria / Banco | BANAMEX |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | José Ricardo Cerda González |
| Cuenta / Referencia | CONCEPTO DE PAGO (TU NOMBRE) |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 002813702024849895 |
| Intitución Bancaria / Banco | OXXO (DIRECTO EN CAJA, + COMISION) |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | José Ricardo Cerda González |
| Cuenta / Referencia | CONCEPTO DE PAGO (TU NOMBRE) |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 2242171099100870 |
| Intitución Bancaria / Banco | SPIN By OXXO (TRANSFERENCIA) |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | José Ricardo Cerda González |
| Cuenta / Referencia | CONCEPTO DE PAGO (TU NOMBRE) |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 728969000001173029 |
| Intitución Bancaria / Banco | OXXO (DIRECTO EN CAJA, + COMISION) |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | José Ricardo Cerda González |
| Cuenta / Referencia | CONCEPTO DE PAGO (TU NOMBRE) |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 2242171099100870 |
Resultado Edición N°1 Evidencia de Entrega: https://sorteosalientec.com.mx/ganador/sorteo/1ed
Edicion #2 en Curso BIENVENIDOS
Nacimos con una idea simple: hacer realidad los sueños tecnológicos de nuestra comunidad a través de sorteos transparentes, emocionantes y accesibles para todos.
NUESTRO CONCEPTO DE SORTEOS ES MANTENERNOS EN LAS 2,000 EMISIONES CON 5 OPORTUNIDADES POR BOLETO ESTO PARA MAYOR PROBABILIDAD DE GANAR
La realizacion del sorteo en la fecha pactada esta sugeto al 90% de la venta del total de boletos de no ser asi se publicara nueva fecha, en los medios oficiales y este miemo sitio web.
Gracias por confiar en nosotros.
